Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77822| Title: | Применение молекулярной палеонтологии для изучения эволюции организмов |
| Authors: | Пахтаева, М. Г. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Иванов, Владимир Петрович Рычкова, Ирина Владимировна |
| Keywords: | труды учёных ТПУ; электронный ресурс; молекулярная палеонтология; эволюция организмов |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Пахтаева, М. Г. Применение молекулярной палеонтологии для изучения эволюции организмов / Пахтаева М. Г. ; науч. рук. Иванов В.П., Рычкова И.В. ; Инженерная школа природных ресурсов НИ ТПУ // Проблемы геологии и освоения недр. — Томск : Изд-во ТПУ, 2023. — Т. 1. — С. 46-47. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/77822 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2023-C11_V1_p46-47.pdf | 454,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License