Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80557
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Полисадова, Елена Фёдоровна | ru |
dc.contributor.author | Амбарникова, Н. В. | ru |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T09:50:48Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T09:50:48Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Амбарникова, Н. В. Влияние оксида церия в ИАГ-керамике на координаты цветности х, у / Н. В. Амбарникова ; науч. рук. Е. Ф. Полисадова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет // Перспективы развития фундаментальных наук — Томск : Изд-во ТПУ, 2024. — Т. 2 : Химия. — С. 26-28. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80557 | - |
dc.description.abstract | The luminescence spectrum of YAG-ceramic samples with different amounts of cerium oxide activator was measured. The dependences of the luminescence spectrum reflected from the sample and the chromaticity coordinates x, y, respectively, are revealed. When measuring, due to the different contribution of the blue and yellow components of the spectrum, a dependence on the concentration of the activator is observed, with its increase, mixing occurs in the yellow part of the locus. With special data processing and the allocation of the luminescence spectrum, it can be concluded that the chromaticity coordinates do not depend on the amount of activator. Further studies are needed to confirm the results on other YAG-ceramics samples | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XXI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2024 г. Т. 2 : Химия | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
dc.subject | YAG-ceramics | en |
dc.subject | luminescence spectrum | en |
dc.subject | chromaticity coordinates x, y. | en |
dc.title | Влияние оксида церия в ИАГ-керамике на координаты цветности х, у | ru |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 26 | - |
local.description.lastpage | 28 | - |
local.filepath | conference_tpu-2024-C21_V2_p26-28.pdf | - |
local.identifier.bibrec | (RuTPU)674018 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2024-C21_V2_p26-28.pdf | 743,11 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons