Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80794| Название: | Колебательные волновые функции и тетраэдрические расщепления в молекулах типа XY₄ (Td) |
| Авторы: | Гун, Ц. |
| Научный руководитель: | Бехтерева, Елена Сергеевна |
| Ключевые слова: | инфракрасная спектроскопия; энергетический спектр; осцилляторы Морзе; колебательный гамильтониан; гармонический осциллятор; полиады; тетраэдрические расщепления; Ферми-резонансные взаимодействия |
| Дата публикации: | 2023 |
| Издатель: | Томский политехнический университет |
| Библиографическое описание: | Гун, Ц. Колебательные волновые функции и тетраэдрические расщепления в молекулах типа XY₄ (Td) / Ц. Гун ; науч. рук. Е. С. Бехтерева ; Инженерная школа ядерных технологий НИ ТПУ // Перспективы развития фундаментальных наук — Томск : Изд-во ТПУ, 2023. — Т. 1 : Физика. — С. 147-149. |
| Аннотация: | The work is devoted to the tetrahedral splittings determination for the XY4-type molecule of the Td symmetry. Symmetrized basis was constrained in accordance with irreducible representations of Td group and for the states with polyad number V=4. Perturbation operators responding for the tetrahedral structure of vibrational levels were considered and treated by perturbation theory |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80794 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2023-C21_V1_p147-149.pdf | 654,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons