Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/133213| Title: | Палеогеография, фации и условия осадконакопления яновстанской свиты (северо-восток Западной Сибири) |
| Other Titles: | Palaeogeography, facies and depositional conditions of the Yanovstan Formation (NE-Western Siberia) |
| Authors: | Староселец, Дмитрий Андреевич Лось, Яна Валерьевна Смирнов, Павел Витальевич |
| Keywords: | Яновстанская свита; Западная Сибирь; палеогеография; баженовский горизонт; фации; Yanovstan Formation; Western Siberia; paleogeography; Bazhenov horizon; facies |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Староселец, Д. А. Палеогеография, фации и условия осадконакопления яновстанской свиты (северо-восток Западной Сибири) / Дмитрий Андреевич Староселец, Яна Валерьевна Лось, Павел Витальевич Смирнов // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2025. — Т. 336, № 9. — С. 183-200. |
| Abstract: | Актуальность исследования заключается в перспективности яновстанской свиты в части возможности открытия новых залежей углеводородов. Для описанного есть предпосылки по причине установления её нефтегенерационного потенциала и наличия значительных толщин песчаных пород в составе свиты, установленных еще на ранних этапах изучения её разреза. Цель: создать генетическую модель кимеридж-раннеберриасских яновстанских отложений. Объект: яновстанская свита в пределах восточного борта Западно-Сибирского осадочного бассейна. Методы: фациальный анализ керновых и геофизических данных в комплексе с современными представлениями о параметрах седиментации баженовского моря и смежных бассейнов. Результаты и выводы. Происходившие в период осадконакопления яновстанской свиты глобальные изменения трансгрессивно-регрессивной ритмики и перестройки тектонического плана определили трёхчленное строение свиты (ее дифференциацию на три пачки) - нижнюю, среднюю и верхнюю, а также вариативность фациальных обстановок. С позиции изучения условий осадконакопления яновстанской свиты выявлено изменение параметров седиментационного бассейна. Так, подошва нижней пачки в виде базального горизонта с последующим повсеместным накоплением глин отражает трансгрессию на границе позднего и раннего периодов георгиевского времени. Последующее накопление отложений пачки происходит при постепенной регрессии моря, уменьшении палеотемператур и относительно стабильном поступлении осадочного материала с территории Сибирской суши. Накопление средней пачки, характеризующейся повышенной естественной радиоактивностью, связано с трансгрессией, уменьшением скорости (до 0,5 м/млн) и объёмов поступления терригенного материала в комплексе со снижением биоразнообразия, что явилось результатом падения палеотемператур и воздействием холодных морских течений. Последующая тектоническая активизация привела к постепенной глобальной регрессии моря, увеличению объёмов и интенсивности поступления осадочного материала (до 12 м/млн) и седиментации верхней пачки, характеризующейся постепенным увеличением зернистости вверх по разрезу и формированием значительных по площади шельфовых аккумулятивных тел, с которыми и связаны основные породы-коллектора свиты Relevance. The prospectivity of the Yanovstan Formation in terms of the possibility of discovering new hydrocarbon deposits. There are prerequisites for the described above both because of its oil-generating potential and the presence of significant thicknesses of sandy rocks in the composition of the formation, established at the early stages of studying its section. Aim. To create a genetic model of the Kimeridge-Early Berriasian Yanovstan sediments. Objects. Yanovstan Formation within the eastern side of the West Siberian sedimentary basin. Methods. Facies analysis of core and geophysical data in combination with modern ideas about sedimentation parameters of the Bazhenov Sea and adjacent basins. Results and conclusions. The global changes in the transgressive-regressive rhythm and tectonic reconstructions that occurred during the Yanovstan Formation sedimentation period determined the three-dimensional structure of the Formation (its differentiation into three strata) - lower, middle and upper, as well as the variability of facies conditions. The study of sedimentation conditions of the Yanovstan Formation revealed a change in the parameters of the sedimentation basin. Thus, the base of the lower stratum in the form of a basal horizon followed by widespread accumulation of clays reflects transgression at the boundary of the late and early periods of the Georgian time. Subsequent accumulation of sediments of the lower stage occurs with gradual sea regression, decreasing paleotemperatures, and relatively stable sediment supply from the Siberian landmass. Accumulation of the middle stage, characterized by increased natural radioactivity and associated with transgression, decreased velocity (up to 0.5 m/mln) and volumes of terrigenous material input in combination with a decrease in species diversity, which was the result of a drop in paleotemperatures and the impact of cold sea currents. Subsequent tectonic activation led to a gradual global regression of the sea, an increase in the volume and intensity of sediment input (up to 12 m/million) and sedimentation of the upper suite, characterized by a gradual increase in grain size up the section and the formation of significant shelf accumulative bodies, with which the main reservoir rocks of the suite are associated |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/133213 |
| ISSN: | 2413-1830 |
| Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2025-v336-i9-15.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License