Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25863| Title: | Особенности процесса окисления электровзрывных порошков тантала при нагревании в воздухе |
| Other Titles: | Regularities of the oxidation of tantalum powders produced using the wire electric explosion |
| Authors: | Власюк, Михаил Николаевич Пустовалов, Алексей Витальевич |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Коршунов, Андрей Владимирович |
| Keywords: | окисление; электровзрывные порошки; тантал; нанотехнологии; электрический взрыв |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Изд-во ТПУ |
| Citation: | Власюк М. Н. Особенности процесса окисления электровзрывных порошков тантала при нагревании в воздухе / М. Н. Власюк, А. В. Пустовалов ; науч. рук. А. В. Коршунов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2016. — Т. 2 : Химия. — [С. 97-99]. |
| Abstract: | Dispersivity of Ta-powders produced using the wire electric explosion is considered. It is shown thatthe powder sample consists of two size fractions of micron- and nanometer-scale particles. Using differentialthermal analysis the regularities of the obtained powders oxidation are studied. The dependence of oxidation rateon the size of Ta particles is discussed. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25863 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2016-C21_V2_p97-99.pdf | 512,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.