Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/32024| Title: | Минералого-технологические особенности глауконита Бакчарского месторождения (Томская область) |
| Authors: | Рева, И. В. Гунько, А. П. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Рудмин, Максим Андреевич |
| Keywords: | минералогические особенности; технологические особенности; глаукониты; Бакчарское железорудное месторождение; Бакчарское месторождение; электромагнитная сепарация; электронная микроскопия; атомно-абсорбционный анализ; минералогический анализ |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Изд-во ТПУ |
| Citation: | Рева И. В. Минералого-технологические особенности глауконита Бакчарского месторождения (Томская область) / И. В. Рева, А. П. Гунько ; науч. рук. М. А. Рудмин // Проблемы геологии и освоения недр : труды XX Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 120-летию со дня основания Томского политехнического университета, Томск, 4-8 апреля 2016 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2016. — Т. 1. — [С. 251-253]. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/32024 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2016-C11_V1_p252-254.pdf | 374,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.