Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/35240| Title: | Измерение компонент тензорной анализирующей способности фотообразования [[пи]{−}]-мезона на тензорно-поляризованных дейтронах: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: спец. 01.04.16 |
| Authors: | Гаузштейн, Вячеслав Валерьевич |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Крючков, Юрий Юрьевич |
| Keywords: | П-Мезоны — Образование; авторефераты диссертаций; компоненты; фотообразование; тензорно-поляризованные дейтроны; мезоны; фоторождение; электрообразование; тензорно-поляризованные дейтроны |
| Issue Date: | 2016 |
| Citation: | Гаузштейн В. В. Измерение компонент тензорной анализирующей способности фотообразования [[пи]{−}]-мезона на тензорно-поляризованных дейтронах : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : спец. 01.04.16 / В. В. Гаузштейн ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; науч. рук. Ю. Ю. Крючков. — Томск, 2016. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/35240 |
| Appears in Collections: | Авторефераты и диссертации |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| thesis_tpu-2016-57.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.