Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/36238
Название: | Оценка влияния совместных добавок нанопорошка AlN, полученного плазмодинамическим способом, и микронного порошка Y[2]O[3] на конечные свойства керамики, основанной на промышленном порошке AlN |
Авторы: | Гуков, М. И. Шаненков, Иван Игоревич Циммерман, А. И. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Сивков, Александр Анатольевич |
Ключевые слова: | добавки; нанопорошки; плазмодинамические методы; микронные порошки; керамика; микроэлектроника; керамические подложки; добавки |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | Изд-во ТПУ |
Библиографическое описание: | Гуков М. И. Оценка влияния совместных добавок нанопорошка AlN, полученного плазмодинамическим способом, и микронного порошка Y[2]O[3] на конечные свойства керамики, основанной на промышленном порошке AlN / М. И. Гуков, И. И. Шаненков, А. И. Циммерман ; науч. рук. А. А. Сивков // Интеллектуальные энергосистемы : труды IV Международного молодёжного форума, 10-14 октября 2016 г., г. Томск : в 3 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2016. — Т. 1. — [С. 58-61]. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/36238 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2016-C43_V1_p58-61.pdf | 416,26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.