Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/38097| Title: | Use of gamma-ray spectrometry for identifying weakly magnetic diamondiferous kimberlites |
| Authors: | Ledengskiy, R. A. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Rikhvanov, Leonid Petrovich |
| Keywords: | алмазоносные кимберлиты; алмазные месторождения; гамма-спектрометрический метод; гамма-излучения; спектрометрия |
| Issue Date: | 2016 |
| Citation: | Ledengskiy R. A. Use of gamma-ray spectrometry for identifying weakly magnetic diamondiferous kimberlites / R. A. Ledengskiy ; sci. adv. L. P. Rikhvanov // Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых : сборник научных трудов VII Всероссийской конференции, г. Томск, 27-29 апреля 2016 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2016. — [С. 256-258]. |
| Abstract: | Diamondiferous kimberlites are the most important source of bedrock diamond deposits. The goal of the study is to analyze the use of gamma-ray spectrometry techniques to explore weakly magnetic diamondiferous kimberlites. The result of this research is the justification of prospects of using gamma-ray spectrometry to identify weakly magnetic diamondiferous kimberlites. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/38097 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2016-C08_p256-258.pdf | 239,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.