Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4162| Title: | Изучение состава бинарного электролитического осадка индий-платина |
| Authors: | Устинова, Эльвира Маратовна Горчаков, Эдуард Владимирович Колпакова, Нина Александровна |
| Keywords: | индий; платина; интерметаллические соединения; инверсионная вольтамперометрия; бинарные осадки; уравнение Полинга; расчетные данные; экспериментальные данные; фазовый состав |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Устинова Э. М. Изучение состава бинарного электролитического осадка индий-платина / Э. М. Устинова, Э. В. Горчаков, Н. А. Колпакова // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2012. — Т. 320, № 3 : Химия. — [С. 56-58]. |
| Abstract: | Изучен состав бинарного электролитического осадка индий-платина и предложен способ расчета величины смещения потенциала электроотрицательного компонента (индия) из электролитического осадка с платиной. Сравнение расчетных данных, полученных при использовании уравнения Полинга, с данными эксперимента, полученными при электроокислении осадка, позволяет оценить фазовый состав образующихся на электроде интерметаллических соединений. Показано, что, при соотношении индия к платине от 5000:1 и выше, наблюдается образование пяти интерметаллических соединений. При соотношении индия к платине больше, чем 10000:1, наблюдается образование одного интерметаллического соединения. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4162 |
| ISSN: | 1684-8519 |
| Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2012-320-3-11.pdf | 168,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.