Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/48056| Title: | Ди-мюонное фоторождение в эксперименте NA64 |
| Authors: | Бедрицкий, Константин Михайлович |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Трифонов, Андрей Юрьевич |
| Keywords: | мюон; фоторождение; квантовая электродинамика; калориметр; моделирование; muon; photoproduction; quantum electrodynamics; calorimeter; modeling |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Бедрицкий К. М. Ди-мюонное фоторождение в эксперименте NA64 : магистерская диссертация / К. М. Бедрицкий ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. А. Ю. Трифонов. — Томск, 2018. |
| Abstract: | В работе проанализированы основные процессы, вносящие мюонный вклад в статистику эксперимента NA64. Рассмотрены методы моделирования случайных величин. Разработан Монте-Карло генератор процесса ди-мюонного фоторождения, позволяющий получить энергетические и угловые распределения мюонов. The main processes involved in the muon contribution to the NA64 experiment statistics are analyzed. Methods for modeling random variables are considered. A Monte-Carlo generator was developed for the process of di-muon photoproduction, which makes it possible to obtain energy and angular distributions of muons. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/48056 |
| Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU542397.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.