Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/56297
Title: | Применение модифицированного коэффициента Дикстра-Парсонса для учета влияния трещиноватости в динамических моделях при выборе оптимальной системы разработки |
Authors: | Балашов, Д. А. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Чернова, Оксана Сергеевна |
Keywords: | трещиноватость; динамические модели; оптимальные системы; нефтегазоносные провинции; разработки; коллекторы |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Изд-во ТПУ |
Citation: | Балашов Д. А. Применение модифицированного коэффициента Дикстра-Парсонса для учета влияния трещиноватости в динамических моделях при выборе оптимальной системы разработки / Д. А. Балашов ; науч. рук. О. С. Чернова // Проблемы геологии и освоения недр : труды XXIII Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 120-летию со дня рождения академика К. И. Сатпаева, 120-летию со дня рождения профессора К. В. Радугина, Томск, 8-12 апреля 2019 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2019. — Т. 2. — [С. 55-57]. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/56297 |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2019-C11_V2_p55-57.pdf | 364,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.