Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/57709
Название: | Measurement of Angular and CP Asymmetries in D0→π+π−μ+μ− and D0→K+K−μ+μ− Decays |
Авторы: | Aaij, Roel Adeva, Bernardo Adinolfi, Marco Aidala, Christine Panshin, Gennady Leonidovich Strokov, Sergey Aleksandrovich Vagner, Aleksandr Rudolfovich |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | Томский политехнический университет |
Библиографическое описание: | Measurement of Angular and CP Asymmetries in D0→π+π−μ+μ− and D0→K+K−μ+μ− Decays / R. Aaij [et al.] // Physical Review Letters. — 2018. — Vol. 121, iss. 9. — [091801, 10 p.]. |
Аннотация: | The first measurements of the forward-backward asymmetry of the dimuon pair (AFB), the triple-product asymmetry (A2ϕ), and the charge-parity-conjugation asymmetry (ACP), in D0→π+π−μ+μ−and D0→K+K−μ+μ− decays are reported. They are performed using data from proton-proton collisions collected with the LHCb experiment from 2011 to 2016, corresponding to a total integrated luminosity of 5 fb−1. The asymmetries are measured to be AFB(D0→π+π−μ+μ−)=(3.3±3.7±0.6)%, A2ϕ(D0→π+π−μ+μ−)=(−0.6±3.7±0.6)%, ACP(D0→π+π−μ+μ−)=(4.9±3.8±0.7)%, AFB(D0→K+K−μ+μ−)=(0±11±2)%, A2ϕ(D0→K+K−μ+μ−)=(9±11±1)%, ACP(D0→K+K−μ+μ−)=(0±11±2)%, where the first uncertainty is statistical and the second systematic. The asymmetries are also measured as a function of the dimuon invariant mass. The results are consistent with the standard model predictions. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/57709 |
Располагается в коллекциях: | Репринты научных публикаций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
reprint-nw-27128.pdf | 341,38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.