Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/6226
Title: | Геохимические критерии оценки влияния процессов наложенного эпигенеза на фильтрационно-емкостные свойства обломочных пород-коллекторов (на примере нефтяных месторождений Томской области): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук |
Authors: | Шалдыбин, Михаил Викторович |
metadata.dc.contributor.advisor: | Столбова, Нэля Фeдоровна |
Keywords: | геология; осадочные породы; геохимические особенности; фильтрационно-емкостные свойства; эпигенез; терригенные пород-коллекторы; продуктивные нефтегазоносные отложения; продукты; породы; оценка; коллекторские свойства; геохимические критерии; авторефераты диссертаций |
Issue Date: | 2005 |
Citation: | Шалдыбин М. В. Геохимические критерии оценки влияния процессов наложенного эпигенеза на фильтрационно-емкостные свойства обломочных пород-коллекторов (на примере нефтяных месторождений Томской области) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук / М. В. Шалдыбин ; Томский политехнический университет; Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья; науч. рук. Н. Ф. Столбова. — Томск, 2005. — 21 с. : ил. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/6226 |
Appears in Collections: | Авторефераты и диссертации |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_tpu-2005-39.pdf | 796,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.