Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62709| Название: | Оценка технологической эффективности двухступенчатой осушки газа в период падающей добычи |
| Авторы: | Банчу, И. А. Соловьев, Василий Васильевич |
| Научный руководитель: | Зятиков, Павел Николаевич Шишмина, Людмила Всеволодовна |
| Ключевые слова: | технологическая эффективность; осушка; газовые месторождения; добыча; природные газы |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издатель: | Томский политехнический университет |
| Библиографическое описание: | Банчу И. А. Оценка технологической эффективности двухступенчатой осушки газа в период падающей добычи / И. А. Банчу, В. В. Соловьев ; науч. рук. П. Н. Зятиков, Л. В. Шишмина // Проблемы геологии и освоения недр : труды XXIV Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых учёных, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Томск, 6-10 апреля 2020 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2020. — Т. 2. — [С. 36-38]. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62709 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2020-C11_V2_p36-38.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons