Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62981
Title: | Анализ эффективности абсорбционной осушки газа различными абсорбентами |
Authors: | Полякова, Т. Г. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Мищенко, Мария Валериевна |
Keywords: | эффективность; абсорбционная осушка; газы; абсорбенты; жидкие поглотители; комплексная подготовка; Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Томский политехнический университет |
Citation: | Полякова Т. Г. Анализ эффективности абсорбционной осушки газа различными абсорбентами / Т. Г. Полякова ; науч. рук. М. В. Мищенко // Проблемы геологии и освоения недр : труды XXIV Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых учёных, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Томск, 6-10 апреля 2020 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2020. — Т. 2. — [С. 250-251]. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62981 |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2020-C11_V2_p250-251.pdf | 734,38 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License