Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68000| Title: | Исследование влияния параметров широтно-импульсной модуляции на качественные показатели процесса регулирования расхода |
| Authors: | Курганов, Василий Васильевич Чэнь Ян |
| Keywords: | параметры; широтно-импульсная модуляция; регулирование; расход жидкости; качество; напряжения; преобразователи; исполнительные механизмы; импульсные механизмы |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Курганов, В. В. Исследование влияния параметров широтно-импульсной модуляции на качественные показатели процесса регулирования расхода / В. В. Курганов, Чэнь Ян // Молодежь и современные информационные технологии : сборник трудов XVIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, 22-26 марта 2021 г., г. Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2021. — [С. 512-513]. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/68000 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2021-C04_p512-513.pdf | 569,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License