Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71718| Title: | Исследование прочности сменных многогранных пластин при обработке титановых сплавов |
| Authors: | Ян, Анькан |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Козлов, Виктор Николаевич |
| Keywords: | сменная многогранная пластина; обрабатываемость титанового сплава ВТ3-1; контактные напряжения; прочность режущего инструмента; напряжённо-деформированное состояние режущего инструмента; interchangeable multifaceted plate; contact stresses; cutting tool wear; stress-strain state of the cutting tool; cutting tool strength |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Ян А. Исследование прочности сменных многогранных пластин при обработке титановых сплавов : магистерская диссертация / А. Ян ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Отделение машиностроения (ОМШ) ; науч. рук. В. Н. Козлов. — Томск, 2022. |
| Abstract: | Исследовано влияния геометрических параметров СМП, их износа и режима резания на прочность СМП при обработке титановых сплавов Study of Contact Stress Distribution and Stress-Strain State of Cutting Tool in Titanium Alloy Machining |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71718 |
| Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1369828.pdf | 6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.