Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72653
Title: | Analysis of the products composition obtained on zeolite from various straight-run diesel fractions |
Authors: | Bogdanov, Ilya Aleksandrovich Altynov, Andrey Andreevich |
metadata.dc.contributor.advisor: | Kirgina, Mariya Vladimirovna |
Keywords: | анализ; цеолиты; прямогонные фракции; дизельные фракции; каталитические процессы; нефтеперерабатывающая промышленность; химические превращения; химико-технологические процессы |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Томский политехнический университет |
Citation: | Bogdanov, I. A. Analysis of the products composition obtained on zeolite from various straight-run diesel fractions / I. A. Bogdanov, A. A. Altynov ; sci. adv. M. V. Kirgina, ling. adv. I. A. Bogdanov // Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XXIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л. П. Кулёва и Н. М. Кижнера, Томск, 16-19 мая 2022 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2022. — Т. 2. — [С. 207-208]. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72653 |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2022-C27_V2_p207-208.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License