Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/791
Название: | Осадочные формации - индикаторы палеогеодинамических обстановок (на примере Горноалтайского сегмента рифей-палеозойского Палеоазиатского океана) |
Авторы: | Коржнев, В. Н. |
Ключевые слова: | осадочные формации; индикаторы; палеогеодинамические обстановки; сравнительный анализ; рифей-палеозойские ряды; геодинамические ряды; вулкано-осадочные формации; Горный Алтай; океаны; теоретические модели |
Дата публикации: | 2005 |
Издатель: | Томский политехнический университет |
Библиографическое описание: | Коржнев В. Н. Осадочные формации - индикаторы палеогеодинамических обстановок (на примере Горноалтайского сегмента рифей-палеозойского Палеоазиатского океана) / В. Н. Коржнев // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2005. — Т. 308, № 5. — [С. 54-57]. |
Аннотация: | Проведен сравнительный анализ выявленных рифей-палеозойских геодинамических рядов вулканогенно-осадочных формаций Горного Алтая с геодинамическими рядами современных океанов и теоретическими моделями. Определены осадочные формации, которые могут быть индикаторами геодинамических обстановок. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/791 |
Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2005-308-5-10.pdf | 154,6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.