Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80894
Title: | Применение метода анализа иерархии для определения ликвидности объекта вторичной жилой недвижимости |
Authors: | Редькин, М. В. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Мицель, Артур Александрович |
Keywords: | численные методы; иерархия; жилая недвижимость |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Томский политехнический университет |
Citation: | Редькин, М. В. Применение метода анализа иерархии для определения ликвидности объекта вторичной жилой недвижимости / М. В. Редькин ; науч. рук. А. А. Мицель ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет // Перспективы развития фундаментальных наук — Томск : Изд-во ТПУ, 2023. — Т. 3 : Математика. — С. 50-52. |
Abstract: | In the present study, we performed a hierarchical representation of the problem of determining the liquidity of an object of secondary residential real estate, presented possible solution scenarios, then, using the hierarchy analysis method, identified the most successful of them. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80894 |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2023-C21_V3_p50-52.pdf | 690,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License