Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/320
Title: | Определение ресурса работы ленточных пил по циклической долговечности |
Authors: | Кондратюк, Алексей Алексеевич Шилько, В. К. |
Keywords: | ленточные пилы; циклическая долговечность; методики; работа; циклический характер; знакопеременные нагрузки; линейные гипотезы; усталостные повреждения; двухпараметрические методы; схематизация; нагружение; блоки; отказы; обрывы; усталостные трещины; рост; касательные напряжения; уровни; расчеты |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Томский политехнический университет |
Citation: | Кондратюк А. А. Определение ресурса работы ленточных пил по циклической долговечности / А. А. Кондратюк, В. К. Шилько // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2004. — Т. 307, № 3. — [С. 105-108]. |
Abstract: | Приведена методика расчета долговечности работы ленточных пил в соответствии с ГОСТ 25.504-82 при учете циклического характера работы ленточных пил по знакопеременным нагрузкам. Использованы выводы корректированной линейной гипотезы суммирования усталостных повреждений, двухпараметрические методы схематизации процессов нагружения ленточных пил в соответствии с ГОСТ 25.101-83, методы составления блоков нагружения в соответствии с ГОСТ 25.507-85, применяя которые можно прогнозировать наступление отказов ленточных пил вследствие обрывов. На скорость роста усталостных трещин, а, следовательно, и на циклическую долговечность ленточных пил существенное влияние оказывают касательные напряжения, несмотря на их незначительный уровень в общей картине нагружения. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/320 |
Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2004-307-3-25.pdf | 258,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.