Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55878
Title: | YSZ керамика с европием: катодолюминесценция |
Other Titles: | YSZ ceramics with europium: cathodoluminescence |
Authors: | Шрайбер, А. М. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Степанов, Сергей Александрович |
Keywords: | керамика; европий; катодолюминесценция; спарк-плазменное спекание; ускорители электронов |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Изд-во ТПУ |
Citation: | Шрайбер А. М. YSZ керамика с европием: катодолюминесценция / А. М. Шрайбер ; науч. рук. С. А. Степанов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2019 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2019. — Т. 1 : Физика. — [С. 403-405]. |
Abstract: | In this work, we investigated the luminescent properties of yttrium stabilized zirconia ceramics (YSZ) doped with Eu. The polycrystalline YSZ ceramics from nanopowder was consolidated by SPS technique. The integrated cathodoluminescence spectra and decay kinetics were investigated with the pulsed optical spectrometer based on a high-current electron accelerator GIN- 600 (Еex=0.25 MeV, FWHM=15 ns, W=23 mJ/cm2) and AvaSpec-2048 fiber spectrometer. Nature of luminescent centers and mechanisms of luminescence are discussed. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55878 |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2019-C21_V1_p403-405.pdf | 450,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.