Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55944| Title: | Определение важности признаков пациентов для оценки вероятности резистентности к противотуберкулезным лекарственным средствам |
| Other Titles: | Determination of the importance of patients signs for evaluating the probability of resistance to the antituberculose medicines |
| Authors: | Кащеева, Е. В. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Аксёнов, Сергей Владимирович |
| Keywords: | признаки; пациенты; резистентность; лекарственные средства; туберкулез; инфекционные заболевания; лечение |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Изд-во ТПУ |
| Citation: | Кащеева Е. В. Определение важности признаков пациентов для оценки вероятности резистентности к противотуберкулезным лекарственным средствам / Е. В. Кащеева ; науч. рук. С. В. Аксёнов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2019 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2019. — Т. 7 : IT-технологии и электроника. — [74-76]. |
| Abstract: | This article describes the steps involved in preparing and analyzing data about patients with a diagnosis or suspicion of multidrug-resistant tuberculosis. A classifier was built and the importance of indicators was calculated for women and men, as well as for different age groups. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55944 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2019-C21_V7_p74-76.pdf | 875,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.