Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62209
Title: | Исследование влияния ширины окна декомпозиции в сингулярном разложении |
Authors: | Новицкая, К. В. Ботыгин, Игорь Александрович |
Keywords: | ширина; декомпозиция; сингулярное разложение; спектральный анализ; сингулярный спектральный анализ; временные ряды |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Томский политехнический университет |
Citation: | Новицкая К. В. Исследование влияния ширины окна декомпозиции в сингулярном разложении / К. В. Новицкая, И. А. Ботыгин // Молодежь и современные информационные технологии : сборник трудов XVII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, 17-20 февраля 2020 г., г. Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2020. — [С. 166-167]. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62209 |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2020-C04_p166-167.pdf | 458,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License