Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62718
Title: | Оценка термодинамической вероятности превращений углеводородов стабильного газового конденсата в процессе цеоформинг |
Authors: | Быков, Р. А. Быкова, В. В. |
metadata.dc.contributor.advisor: | Киргина, Мария Владимировна |
Keywords: | термодинамическая вероятность; превращение; углеводороды; газовые конденсаты; цеоформинг; риформинг; энергия Гиббса; термодинамический анализ; цеолитные катализаторы; математические модели |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Томский политехнический университет |
Citation: | Быков Р. А. Оценка термодинамической вероятности превращений углеводородов стабильного газового конденсата в процессе цеоформинг / Р. А. Быков, В. В. Быкова ; науч. рук. М. В. Киргина // Проблемы геологии и освоения недр : труды XXIV Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых учёных, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Томск, 6-10 апреля 2020 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2020. — Т. 2. — [С. 276-277]. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62718 |
Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2020-C11_V2_p276-277.pdf | 674,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License