Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/64559
Название: | New technology for assessing platelet aggregation activity |
Авторы: | Tyutrin, I. I. Li Lin Gubarev, Fedor Aleksandrovich Zhukov, E. L. Slizevich, D. S. Liushnevskaya, Yulia Dmitrievna Kalganov, I. S. |
Ключевые слова: | новые технологии; активность; агрегация; тромбоциты; цифровая коррекция; спекл-изображения; лазерные изображения |
Дата публикации: | 2021 |
Издатель: | IOP Publishing |
Библиографическое описание: | New technology for assessing platelet aggregation activity / I. I. Tyutrin, Li Lin, F. A. Gubarev [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2021. — Vol. 1019 : 14th International Forum on Strategic Technology (IFOST 2019) : October 14-17, 2019, Tomsk, Russia. — [012049, 5 p.]. |
Аннотация: | In this paper, we discuss an application of the method of the Digital Laser Speckle Image Correlation method (DIC) for studying the aggregation function of platelets in whole blood with the maximum standardization of the pre-analytical and analytical stages of the study. Materials and images are provided, methods are explained. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/64559 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
doi.org_10.1088_1757-899X_1019_1_012049.pdf | 252,73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons