Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76106
Title: | Обоснование применения технологий воздействия на пласт различными агентами в процессе разработки нефтяных оторочек нефтегазоконденсатных месторождений |
Authors: | Грушецкий, Егор Владимирович |
metadata.dc.contributor.advisor: | Максимова, Юлия Анатольевна |
Keywords: | нефтяная оторочка; вытесняющий агент; система поддержания пластового давления; повышение эффективности извлечения нефти; коэффициент охвата залежи; oil fringe; displacing agent; reservoir pressure maintenance system; increase efficiency of oil recovery; deposit coverage coefficient |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Грушецкий Е. В. Обоснование применения технологий воздействия на пласт различными агентами в процессе разработки нефтяных оторочек нефтегазоконденсатных месторождений : выпускная квалификационная работа бакалавра / Е. В. Грушецкий ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа природных ресурсов (ИШПР), Отделение нефтегазового дела (ОНД) ; науч. рук. Ю. А. Максимова. — Томск, 2023. |
Abstract: | В данной работе рассматриваются геологические особенности залежей с нефтяной оторочкой, фильтрационно-ёмкостные свойства залежей, влияние наклонного водонефтяного контакта на разработку залежи, влияние агентов вытеснения на пластовый флюид, анализ геолого-физических факторов на выбор системы разработки. Выполнен анализ систем разработки залежей с нефтяной оторочкой на естественных и искусственных источниках пластовой энергии, моделирование процесса разработки залежи с нефтяной оторочкой при использовании искусственного воздействия на пласт, а также выполнена разработка критериев способов воздействия на пласт в процессе разработки залежи. This thesis discusses the geological features of deposits with an oil rim, porosity properties of deposits, the effect of inclined water-oil contact on the development of the deposit, the effect of displacement agents on the formation fluid, the analysis of geological and physical factors for the choice of development system. The analysis of systems for the development of oil-rim deposits using natural and artificial sources of reservoir energy, the modeling of the development process of an oil-rim deposit using artificial reservoir stimulation, and the development of criteria for methods of reservoir stimulation in the reservoir development process were developed. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76106 |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPU1468437.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.