Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/78206
Title: | Двойные композиты системы ZrB2-SiC-TaB2: получение, структура и свойства |
Authors: | Шмаков, Василий Валерьевич |
metadata.dc.contributor.advisor: | Буякова, Светлана Петровна |
Keywords: | керамика; двойные композиты; трещиностойкость; самозалечивание; стойкость к абразивному изнашиванию; диборид циркония; ceramic; dual composite; fracture toughness; self-healing; abrasive wear; zirconium diboride |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Шмаков В. В. Двойные композиты системы ZrB2-SiC-TaB2: получение, структура и свойства : научный доклад / В. В. Шмаков ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Управление по науке (УН), Отделение материаловедения (ОМ) ; науч. рук. С. П. Буякова. — Томск, 2024. |
Abstract: | В научно-квалификационной работе представлены результаты исследования керамических композитов системы ZrB2-SiC-TaB2. Показано, что организация "двойной" композиционной структуры позволяет увеличить трещиностойкость по сравнению с композитом с гомогенным распределением компонентов, за счет формирования полей остаточных упругих напряжений, которые возникают ввиду различия в коэффициентах теплового расширения матрицы и включений. Создание "двойной" композиционной структуры позволяет расширить температурный интервал реализации процессов окисления, обеспечивающих заполнение поверхностных дефектов. Установлено, что организация "двойной" композиционной структуры обеспечивает изменение характера абразивного изнашивания, при этом увеличивая стойкость композитов к абразивному изнашиванию. Сeramic composites of ZrB2-SiC-TaB2 system are presented in the scientific qualification work. It is shown that the organization of “dual” composite structure allows to increase the crack resistance in comparison with the composite with homogeneous distribution of components, due to the formation of residual elastic stress fields, which arise due to the difference in the coefficients of thermal expansion of the matrix and inclusions. Creation of “dual” composite structure allows to expand the temperature interval of realization of oxidation processes providing filling of surface defects. It is established that the organization of “dual” composite structure provides a change in the character of abrasive wear, while increasing the resistance of composites to abrasive wear. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/78206 |
Appears in Collections: | Научные доклады |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPU1510095.pdf Restricted Access | 118,51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.