Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132205Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пешков, Н. С. | ru |
| dc.contributor.author | Громаков, Евгений Иванович | ru |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T10:01:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T10:01:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Пешков, Н. С. MIL-проектирование контура управления задвижкой приточно-вытяжной системы нефтеперекачивающей станции / Пешков Н. С., Громаков Е. И. // Молодежь и современные информационные технологии : сборник трудов XXII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 15-17 апреля 2025 г., Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2025. — С. 136-139. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132205 | - |
| dc.description.abstract | Работа посвящена исследованию применения метода Model In Loop (MIL) в проектировании контура управления приточно-вытяжной системы (ПВС). В работе представлена автоматная модель задвижки ПВС с алгоритмом управления. Рассмотрены преимущества автоматного подхода для описания событийной динамики объекта управления на этапах разработки математического обеспечения проектов АСУ ТП | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Молодежь и современные информационные технологии. 2025 : сборник трудов XXII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 15-17 апреля 2025 г., Томск | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
| dc.subject | автоматная модель | ru |
| dc.subject | ПВС | ru |
| dc.subject | контур управления | ru |
| dc.subject | проектирование | ru |
| dc.subject | Model In The Loop | en |
| dc.title | MIL-проектирование контура управления задвижкой приточно-вытяжной системы нефтеперекачивающей станции | ru |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 136 | - |
| local.description.lastpage | 139 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2025-C04_p136-139.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | (RuTPU)681111 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| conference_tpu-2025-C04_p136-139.pdf | 506,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons