Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132663
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aldabergenov, Ermek | en |
dc.contributor.author | Addazi, Andrea | en |
dc.contributor.author | Ketov, Sergey Vladimirovich | en |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T08:19:19Z | - |
dc.date.available | 2025-10-03T08:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Aldabergenov, E. Testing primordial black holes as dark matter in supergravity from gravitational waves / E. Aldabergenov, A. Addazi, S. V. Ketov // Physics Letters B. — 2021. — Vol. 814. — [136069, 5 p.]. | en |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/132663 | - |
dc.description.abstract | We explore the Gravitational Waves (GW) phenomenology of a simple class of supergravity models that can explain and unify inflation and Primordial Black Holes (PBH) as Dark Matter (DM). Our (modified) supergravity models naturally lead to a two-field attractor-type double inflation, whose first stage is driven by Starobinsky scalaron and the second stage is driven by another scalar belonging to a supergravity multiplet. The PBHs formation in our supergravity models is efficient, compatible with all observational constraints, and predicts a stochastic GW background. We compute the PBH-induced GW power spectrum and show that GW signals can be detected within the sensitivity curves of the future space-based GW interferometers such as LISA, DECIGO, TAIJI and TianQin projects, thus showing predictive power of supergravity in GW physics and their compatibility. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.relation.ispartof | Physics Letters B. 2021. Vol. 814 | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
dc.source | Physics Letters B | en |
dc.subject | черные дыры | ru |
dc.subject | темная материя | ru |
dc.subject | супергравитация | ru |
dc.title | Testing primordial black holes as dark matter in supergravity from gravitational waves | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dcterms.audience | Researches | en |
local.filepath | reprint-664586.pdf | - |
local.filepath | https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136069 | - |
local.identifier.bibrec | (RuTPU)664586 | - |
local.localtype | Статья | ru |
local.volume | 814 | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.physletb.2021.136069 | - |
Располагается в коллекциях: | Репринты научных публикаций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
reprint-664586.pdf | 391,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons