Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18923Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Никифорова, Л. Е. | ru |
| dc.contributor.author | Зайковский, Виктор Эдуардович | ru |
| dc.date.accessioned | 2016-04-08T03:43:16Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-08T03:43:16Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Зайковский В. Э. Применение концептуальной модели оценки привлекательности территориального рынка при реализации инвестиционных проектов / В. Э. Зайковский ; науч. рук. Л. Е. Никифорова // Экономика России в XXI веке : сборник научных трудов XI Международной научно-практической конференции "Экономические науки и прикладные исследования: фундаментальные проблемы модернизации экономики России", посвященной 110-летию экономического образования в Томском политехническом университете, г. Томск, 18-22 ноября 2014 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2014. — Т. 2. — [С. 189-197]. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/18923 | - |
| dc.description.abstract | В статье предложен методический подход к оценке привлекательности осваиваемого организацией территориального рынка, базирующийся на интегративной оценке перспектив: роста рынка, рентабельности продуктов (услуг) и рентабельности активов, инвестиционной привлекательности территории, социальных и имиджевых факторов, возможного уровня нестабильности внешней среды на осваиваемой территории. Проведена оценка привлекательности территориального рынка для реализации инвестиционных газотранспортных проектов на примере Сахалинской области, Республики Саха (Якутия) и Республики Бурятия. | ru |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Изд-во ТПУ | ru |
| dc.relation.ispartof | Экономика России в XXI веке : сборник научных трудов XI Международной научно-практической конференции "Экономические науки и прикладные исследования: фундаментальные проблемы модернизации экономики России", посвященной 110-летию экономического образования в Томском политехническом университете, г. Томск, 18-22 ноября 2014 г. Т. 2. — Томск, 2014. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | концептуальные модели | ru |
| dc.subject | территориальные рынки | ru |
| dc.subject | инвестиционные проекты | ru |
| dc.subject | активы | ru |
| dc.subject | услуги | ru |
| dc.subject | социальные факторы | ru |
| dc.subject | газотранспортные проекты | ru |
| dc.title | Применение концептуальной модели оценки привлекательности территориального рынка при реализации инвестиционных проектов | ru |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ)::Кафедра инженерного предпринимательства (ИП) | ru |
| local.description.firstpage | 189 | - |
| local.description.lastpage | 197 | - |
| local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C40/V2/041.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\7949 | - |
| local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18857 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\30243 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.volume | 2 | - |
| local.conference.name | Экономика России в XXI веке | - |
| local.conference.date | 2014 | - |
| Appears in Collections: | Материалы конференций | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2014-C40-V2-041.pdf | 544,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.