Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4162
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Устинова, Эльвира Маратовна | ru |
dc.contributor.author | Горчаков, Эдуард Владимирович | ru |
dc.contributor.author | Колпакова, Нина Александровна | ru |
dc.date.accessioned | 2015-11-20T03:03:18Z | - |
dc.date.available | 2015-11-20T03:03:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Устинова Э. М. Изучение состава бинарного электролитического осадка индий-платина / Э. М. Устинова, Э. В. Горчаков, Н. А. Колпакова // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2012. — Т. 320, № 3 : Химия. — [С. 56-58]. | ru |
dc.identifier.issn | 1684-8519 | - |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4162 | - |
dc.description.abstract | Изучен состав бинарного электролитического осадка индий-платина и предложен способ расчета величины смещения потенциала электроотрицательного компонента (индия) из электролитического осадка с платиной. Сравнение расчетных данных, полученных при использовании уравнения Полинга, с данными эксперимента, полученными при электроокислении осадка, позволяет оценить фазовый состав образующихся на электроде интерметаллических соединений. Показано, что, при соотношении индия к платине от 5000:1 и выше, наблюдается образование пяти интерметаллических соединений. При соотношении индия к платине больше, чем 10000:1, наблюдается образование одного интерметаллического соединения. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | ru | en |
dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2012. Т. 320, № 3 : Химия | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
dc.subject | индий | - |
dc.subject | платина | - |
dc.subject | интерметаллические соединения | - |
dc.subject | инверсионная вольтамперометрия | - |
dc.subject | бинарные осадки | - |
dc.subject | уравнение Полинга | - |
dc.subject | расчетные данные | - |
dc.subject | экспериментальные данные | - |
dc.subject | фазовый состав | - |
dc.title | Изучение состава бинарного электролитического осадка индий-платина | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 56 | - |
local.description.lastpage | 58 | - |
local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2012/v320/i3/11.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\236968 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\29537 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\26198 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\21963 | - |
local.issue | 3 | - |
local.localtype | Статья | ru |
local.volume | 320 | - |
Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2012-320-3-11.pdf | 168,26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.