Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4841Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демин, Николай Серапионович | ru |
| dc.contributor.author | Рожкова, Светлана Владимировна | ru |
| dc.contributor.author | Цитко, Анастасия Владимировна | ru |
| dc.date.accessioned | 2015-11-20T03:07:44Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-20T03:07:44Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Демин Н. С. Численное исследование задачи формирования портфеля ценных бумаг на основе метода динамического программирования / Н. С. Демин, С. В. Рожкова, А. В. Цитко // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2013. — Т. 322, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История. — [С. 14-17]. | ru |
| dc.identifier.issn | 1684-8519 | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4841 | - |
| dc.description.abstract | Проведено численное исследование задачи оптимального управления портфелем ценных бумаг по критерию минимизации интегрального среднеквадратического отклонения капитала портфеля от капитала эталонного портфеля на основе метода динамического программирования. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2013. Т. 322, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
| dc.subject | экономика | - |
| dc.subject | финансовый рынок | - |
| dc.subject | капитал | - |
| dc.subject | портфель ценных бумаг | - |
| dc.subject | ценные бумаги | - |
| dc.subject | формирование | - |
| dc.subject | численное исследование | - |
| dc.subject | динамическое программирование | - |
| dc.title | Численное исследование задачи формирования портфеля ценных бумаг на основе метода динамического программирования | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 14 | - |
| local.description.lastpage | 17 | - |
| local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2013/v322/i6/03.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\262566 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\25740 | - |
| local.issue | 6 | - |
| local.localtype | Статья | ru |
| local.volume | 322 | - |
| Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2013-322-6-03.pdf | 738,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.