Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/64573
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maksimova, Yuliya Anatoljevna | en |
dc.contributor.author | Barchukov, D. | en |
dc.contributor.author | Slobodyan, S. | en |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T06:59:01Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T06:59:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Maksimova Yu. A. Model of on-line control for the smart object by communication technologies / Yu. A. Maksimova, D. Barchukov, S. Slobodyan // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2021. — Vol. 1019 : 14th International Forum on Strategic Technology (IFOST 2019) : October 14-17, 2019, Tomsk, Russia. — [012080, 6 p.]. | en |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/64573 | - |
dc.description.abstract | Based on analysis of opportunities of usage existing models, methods and techniques for on-line monitoring and control of unmanned dynamic objects, a mathematical model of remote estimation of distance to wire-controlled unmanned mobile object is proposed. The presence of model and techniques of remote estimation of distance to wire-controlled unmanned object increases the reliability of control for exclusion of critical situations in the strict radio counteraction conditions and powerful electromagnetic jamming setting during control. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | IOP Publishing | en |
dc.relation.ispartof | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 1019 : 14th International Forum on Strategic Technology (IFOST 2019). — Bristol, 2021 | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | - |
dc.subject | оперативное управление | ru |
dc.subject | коммуникационные технологии | ru |
dc.subject | мониторинг | ru |
dc.subject | беспилотные летательные аппараты | ru |
dc.subject | электромагнитные помехи | ru |
dc.subject | смарт-объекты | ru |
dc.title | Model of on-line control for the smart object by communication technologies | en |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dcterms.audience | Researches | en |
local.description.firstpage | 012080 | - |
local.filepath | https://doi.org/10.1088/1757-899X/1019/1/012080 | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\network\34756 | - |
local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\39925 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.volume | 1019 | - |
local.conference.name | 14th International Forum on Strategic Technology (IFOST 2019) | en |
local.conference.date | 2019 | - |
dc.identifier.doi | 10.1088/1757-899X/1019/1/012080 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
doi.org_10.1088_1757-899X_1019_1_012080.pdf | 279,74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons