Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1342Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Саруев, Лев Алексеевич | ru |
| dc.contributor.author | Шадрина, Анастасия Викторовна | ru |
| dc.date.accessioned | 2015-11-20T02:45:46Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-20T02:45:46Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Саруев Л. А. Исследования распространения упругих волн в колонне буровых штанг при ударно-вращательном бурении скважин в модельных условиях / Л. А. Саруев, А. В. Шадрина // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2006. — Т. 309, № 6. — [С. 140-144]. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1342 | - |
| dc.description.abstract | Проведен анализ результатов передачи энергии силового (ударного) импульса по колоннам буровых штанг ниппельного и муфтового соединений в лабораторных условиях. Установлено относительное изменение амплитуды, длительности и энергии силового импульса при его распространении по буровому инструменту. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2006. Т. 309, № 6 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
| dc.subject | исследования | - |
| dc.subject | упругие волны | - |
| dc.subject | колонны | - |
| dc.subject | буровые штанги | - |
| dc.subject | ударно-вращательное бурение | - |
| dc.subject | скважины | - |
| dc.subject | лабораторные условия | - |
| dc.subject | энергия | - |
| dc.subject | силовые импульсы | - |
| dc.subject | ударные импульсы | - |
| dc.subject | ниппельные соединения | - |
| dc.subject | муфтовые соединения | - |
| dc.subject | амплитуда | - |
| dc.subject | буровые инструменты | - |
| dc.title | Исследования распространения упругих волн в колонне буровых штанг при ударно-вращательном бурении скважин в модельных условиях | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 140 | - |
| local.description.lastpage | 144 | - |
| local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2006/v309/i6/33.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\186123 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\19862 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\26136 | - |
| local.issue | 6 | - |
| local.localtype | Статья | ru |
| local.volume | 309 | - |
| Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2006-309-6-33.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.