Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/20507
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Каренгин, Александр Григорьевич | ru |
dc.contributor.author | Подгорная, О. Д. | ru |
dc.contributor.author | Шлотгауэр, Е. Э. | ru |
dc.date.accessioned | 2016-04-13T07:02:52Z | - |
dc.date.available | 2016-04-13T07:02:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Подгорная О. Д. Моделирование процессов плазменной утилизации и магнитной сепарации отходов переработки ОЯТ / О. Д. Подгорная, Е. Э. Шлотгауэр ; науч. рук. А. Г. Каренгин // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XI Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 22-25 апреля 2014 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2014. — [С. 174-177]. | ru |
dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/20507 | - |
dc.description.abstract | In this paper the problem of utilization and magnetic separation of waste recycling of spent nuclear fuel is considered. The purpose of this work is determination and evaluation of waste recycling of spent nuclear fuel recycling possibility with application of plasma equipment in powder of metal oxide for further conservation or use. Results of conducted research can be used for designing plasma technology and equipment for utilization and neutralization of waste recycling of spent nuclear fuel. | ru |
dc.language.iso | ru | en |
dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XI Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 22-25 апреля 2014 г. — Томск, 2014. | ru |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | моделирование процесса | ru |
dc.subject | плазменная утилизация | ru |
dc.subject | утилизация | ru |
dc.subject | магнитная сепарация | ru |
dc.subject | отходы | ru |
dc.subject | переработка | ru |
dc.subject | ядерное топливо | ru |
dc.subject | отработанное ядерное топливо | ru |
dc.title | Моделирование процессов плазменной утилизации и магнитной сепарации отходов переработки ОЯТ | ru |
dc.type | Conference Paper | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
dcterms.audience | Researches | en |
local.department | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Физико-технический институт (ФТИ)::Кафедра технической физики (№ 23) (ТФ) | ru |
local.description.firstpage | 174 | - |
local.description.lastpage | 177 | - |
local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C21/052.pdf | - |
local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\4186 | - |
local.identifier.colkey | RU\TPU\col\18732 | - |
local.localtype | Доклад | ru |
local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | - |
local.conference.date | 2014 | - |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2014-C21-052.pdf | 182,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.