Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80785
Название: | Влияние параметров магнетроного осаждения на стехиометрию покрытий оксида меди, полученных в металлическом режиме |
Авторы: | Воронина, Екатерина Дмитриевна |
Научный руководитель: | Сиделёв, Дмитрий Владимирович |
Ключевые слова: | полупроводники; p-n диоды; фотокатализаторы; стехиометрия; скорость осаждения покрытий; аргон; кислород |
Дата публикации: | 2023 |
Издатель: | Томский политехнический университет |
Библиографическое описание: | Воронина, Е. Д. Влияние параметров магнетроного осаждения на стехиометрию покрытий оксида меди, полученных в металлическом режиме / Е. Д. Воронина ; науч. рук. Д. В. Сиделёв ; Инженерная школа ядерных технологий НИ ТПУ // Перспективы развития фундаментальных наук — Томск : Изд-во ТПУ, 2023. — Т. 1 : Физика. — С. 111-113. |
Аннотация: | CuOx coatings were obtained by magnetron deposition using a metallic mode by changing an oxygen flow rate, target power density and rotation rate of planetary substrate-holder. It is shown the possibility of controlling the elemental and phase compositions of the CuOx coatings by changing operation parameters |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80785 |
Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
conference_tpu-2023-C21_V1_p111-113.pdf | 697,13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons